歡迎光臨馬鞍山首創水務有限責任公司網站!
| 序號 | 項目 |
GB5749-2006 標準值 |
南山礦加壓站 | 安源加壓站 | 佳山加壓站 | 濮塘一級泵站 | 濮塘二級泵站 | 落星村泵站 |
| 1 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.21 | 0.55 |
| 2 | 游離氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.47 | 0.28 | 0.32 | 0.50 | 0.21 | 0.24 |
| 3 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 6 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 7 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
掃一掃在手機打開當前頁